fifa世界排名(fifa世界排名怎么算的)

zykj|
173

本文目录一览:

2007最新FIFA排名完全版

男足:

男子足球国家队世界排名:排名 球队 积分 排名变化 积分变化

1 阿根廷 1616 2 81

2 意大利 1592 -1 30

3 巴西 1557 -1 17

4 法国 1515 0 19

5 德国 1390 0 31

6 英格兰 1339 0 9

7 荷兰 1313 0 1

8 葡萄牙 1288 0 26

9 捷克 1195 0 2

10 西班牙 1161 0 0

11 乌克兰 1037 0 19

12 克罗地亚 982 0 -5

13 希腊 961 0 35

14 罗马尼亚 919 1 7

15 瑞典 914 1 20

16 苏格兰 911 4 57

17 瑞士 906 -3 -7

18 喀麦隆 893 -1 0

19 加纳 881 3 33

20 科特迪瓦 875 1 22

21 墨西哥 873 -2 16

22 丹麦 862 -4 -14

23 俄罗斯 854 4 37

24 厄瓜多尔 850 1 22

24 波兰 850 -1 6

26 乌拉圭 841 -2 12

27 土耳其 815 -1 -10

28 塞尔维亚 768 1 -7

29 巴拉圭 748 1 -7

30 美国 745 -2 -38

31 哥伦比亚 744 0 18

32 智利 708 2 2

33 芬兰 707 15 99

34 伊朗 705 -2 -15

35 马里 696 0 0

36 尼日利亚 694 0 4

37 斯洛伐克 693 -4 -14

38 以色列 689 2 39

39 保加利亚 687 -2 -2

40 澳大利亚 657 -1 6

41 埃及 645 1 0

42 日本 639 -1 -10

43 挪威 637 4 27

44 摩洛哥 633 -1 -6

45 塞内加尔 632 -7 -29

46 突尼斯 617 -1 5

47 北爱尔兰 615 2 13

48 韩国 609 -4 -9

49 马其顿 585 4 33

50 哥斯达黎加 579 4 44

51 爱尔兰 577 -5 -34

52 洪都拉斯 562 7 58

53 乌兹别克斯坦 558 -3 -38

54 巴拿马 557 20 134

55 比利时 546 -3 -13

56 布基纳法索 531 1 22

57 安哥拉 512 1 6

58 波黑 510 -3 -22

59 古巴 502 -8 -88

60 南非 499 -1 -5

61 牙买加 498 -5 -33

62 几内亚 495 0 0

63 奥地利 488 -2 -13

64 沙特阿拉伯 474 -1 -2

64 匈牙利 474 0 0

66 白俄罗斯 466 3 21

67 赞比亚 460 -2 1

68 特立尼达和多巴哥 455 0 9

68 塞浦路斯 455 5 24

70 秘鲁 451 -3 4

71 多哥 445 -2 0

72 斯洛文尼亚 438 -1 -1

73 阿曼 433 3 17

74 委内瑞拉 430 -8 -22

75 中国 426 4 17

76 立陶宛 425 -4 -10

77 威尔士 419 -2 -1

78 阿尔及利亚 415 2 11

79 佛得角群岛 413 -1 0

80 卡塔尔 403 -3 -11

81 约旦 398 4 33

82 伊拉克 393 -1 7

83 民主刚果=刚果(金) 381 -1 -1

84 科威特 375 0 6

85 格鲁吉亚 374 1 11

86 冰岛 367 9 32

87 埃塞俄比亚 362 4 6

88 海地 361 4 7

88 阿尔巴尼亚 361 -1 -1

90 危地马拉 360 -3 -2

91 津巴布韦 351 3 4

92 阿联酋 349 -5 -13

93 刚果(布) 345 0 -4

94 摩尔多瓦 342 -11 -31

95 圭亚那 328 9 44

96 巴林 325 2 12

97 利比亚 320 0 4

98 加蓬 314 1 4

98 拉脱维亚 314 -2 -10

100 圣文森特和格林纳丁斯 308 0 0

101 玻利维亚 300 0 0

102 乌干达 296 0 2

103 加拿大 285 -16 -77

104 马拉维 282 -1 -5

105 博茨瓦那 277 0 1

106 爱沙尼亚 266 0 0

107 赤道几内亚 264 0 4

108 中国香港 260 3 18

109 巴巴多斯 252 -1 -7

110 坦桑尼亚 250 -1 -1

111 马耳他 249 3 20

112 叙利亚 245 -2 -2

113 苏里南 234 1 5

114 利比里亚 230 -2 0

115 苏丹 229 -3 -1

116 百慕大 221 2 8

117 布隆迪 218 0 0

118 贝宁 215 -2 -13

119 亚美尼亚 210 0 1

120 泰国 209 6 19

121 卢旺达 205 -1 -1

122 毛里塔尼亚 202 -1 0

123 新加坡 201 0 3

123 纳米比亚 201 -1 0

123 阿塞拜疆 201 7 21

126 巴勒斯坦 194 3 11

127 塔吉克斯坦 188 0 3

128 肯尼亚 186 -1 1

129 新西兰 183 4 11

130 安提瓜及巴布达 182 8 28

131 莫桑比克 174 0 0

132 黎巴嫩 173 -8 -21

132 塞舌尔 173 0 0

134 冈比亚 169 0 6

135 乍得 157 9 28

135 多米尼加共和国 157 0 0

137 也门 156 6 26

138 萨尔瓦多 155 -13 -36

139 越南 153 -4 -4

140 朝鲜 151 -3 -4

141 圣基茨和尼维斯 149 0 10

142 厄立特里亚 146 -2 0

143 哈萨克斯坦 144 2 21

144 毛里求斯 132 -2 1

145 吉尔吉斯斯坦 131 -6 -18

146 印尼 120 0 -1

147 斯里兰卡 119 0 1

148 尼日尔 117 1 5

149 斯威士兰 115 2 7

150 巴哈马 113 -2 0

151 缅甸 112 -2 0

152 塞拉利昂 108 -1 0

153 斐济 107 0 0

154 马来西亚 96 2 9

155 孟加拉国 95 -1 -5

156 尼加拉瓜 93 11 22

157 圣卢西亚 90 4 9

158 马尔代夫 88 -1 3

158 土库曼斯坦 88 -3 -5

160 格林纳达 87 5 9

161 老挝 86 -4 1

162 列支敦士登 84 -2 0

163 所罗门群岛 81 -2 0

163 安道尔 81 -2 0

165 印度 76 -8 -9

166 莱索托 71 -5 -10

167 瓦努阿图 70 1 0

168 中国台北 64 -2 -9

168 特克斯和凯科斯群岛 64 1 0

170 尼泊尔 63 1 0

170 巴基斯坦 63 -1 -1

172 荷属安的列斯群岛 62 0 0

173 大溪地岛 55 0 0

174 文莱 53 0 0

175 新喀里多尼亚 51 0 0

176 柬埔寨 49 0 0

177 巴布亚新几内亚 47 0 0

178 卢森堡 45 3 4

179 阿富汗 43 -1 0

179 菲律宾 43 -1 0

181 多米尼加 42 -1 0

182 法罗群岛 32 1 1

183 中非 30 -1 -10

184 蒙古 27 -1 -4

184 马达加斯加 27 1 -3

184 英属维京群岛 27 4 3

187 科摩洛 26 0 0

188 中国澳门 22 -2 -6

188 萨摩亚 22 1 0

190 汤加 21 0 0

191 开曼群岛 20 0 0

192 不丹 19 0 0

193 几内亚比绍 18 0 0

194 索马里 13 0 0

195 波多黎各 10 0 0

196 圣马力诺 9 0 0

197 安圭拉岛 6 0 0

198 库克群岛 3 0 0

199 关岛 0 0 0

199 东帝汶 0 0 0

199 吉布提 0 0 0

199 圣多美和普林西比 0 0 0

199 阿鲁巴 0 0 0

199 伯利兹 0 0 0

199 蒙特塞拉特岛 0 0 0

199 美属维京群岛 0 0 0

199 美属萨摩亚 0 0 0

女足排名:

排名 球队 积分 排名变化 积分变化

1 美国 2191 1 6

2 德国 2179 -1 -50

3 挪威 2069 0 -6

4 瑞典 2046 0 9

5 朝鲜 2024 0 0

6 丹麦 2005 2 30

7 法国 2002 0 11

8 巴西 2000 -2 0

9 日本 1964 2 14

10 加拿大 1962 0 0

11 中国 1957 -2 -13

12 英格兰 1938 0 10

13 意大利 1918 0 -4

14 澳大利亚 1899 1 10

15 俄罗斯 1895 -1 -8

16 芬兰 1868 0 -3

17 乌克兰 1834 0 0

18 荷兰 1830 0 6

19 捷克 1803 0 0

20 西班牙 1793 0 0

21 冰岛 1783 0 -6

22 墨西哥 1749 0 -3

23 新西兰 1744 1 -4

24 尼日利亚 1737 1 0

25 韩国 1734 -2 -16

26 苏格兰 1692 0 -1

27 中国台北 1672 0 -3

28 波兰 1668 0 1

29 厄立特里亚 1651 0 1651

30 塞尔维亚 1650 0 0

31 瑞士 1649 -2 -7

32 阿根廷 1647 -1 0

33 爱尔兰 1620 -1 3

34 比利时 1611 -1 -1

35 斯洛伐克 1606 -1 0

36 匈牙利 1601 0 0

37 越南 1598 -1 -3

38 白俄罗斯 1595 0 0

39 罗马尼亚 1592 -5 -14

40 泰国 1586 0 6

41 特立尼达和多巴哥 1582 -2 0

42 秘鲁 1561 -1 0

43 哥伦比亚 1556 -1 0

44 奥地利 1555 -1 0

45 缅甸 1534 -1 -2

46 保加利亚 1529 -1 0

47 葡萄牙 1520 -1 0

48 加纳 1512 -1 2

49 乌兹别克斯坦 1501 -1 -3

50 哥斯达黎加 1498 -1 0

51 克罗地亚 1480 -1 0

52 威尔士 1470 -1 0

53 厄瓜多尔 1467 -1 0

54 智利 1463 -1 0

55 汤加 1461 -1 0

56 希腊 1457 -1 14

57 印度 1439 -2 -4

58 海地 1437 -1 0

59 巴布亚新几内亚 1429 -1 0

60 摩洛哥 1413 -1 0

61 乌拉圭 1408 -1 0

62 巴拉圭 1405 -1 0

63 约旦 1401 -1 0

64 以色列 1383 -1 0

65 立陶宛 1382 -1 0

66 巴拿马 1379 -1 0

67 斯洛文尼亚 1378 -1 0

68 中国香港 1374 1 21

69 哈萨克斯坦 1365 -2 0

71 卢森堡 1350 -1 0

72 土耳其 1340 0 0

73 南非 1337 -2 -11

74 科特迪瓦 1330 -1 0

75 牙买加 1327 -1 0

76 关岛 1325 -1 0

77 斐济 1324 -1 0

78 北爱尔兰 1320 -1 0

78 法罗群岛 1320 -1 0

80 阿塞拜疆 1319 -1 0

81 拉脱维亚 1318 -1 0

82 阿尔及利亚 1304 2 6

83 委内瑞拉 1301 -2 0

84 危地马拉 1300 -2 0

85 马来西亚 1299 -2 0

86 埃及 1297 -1 0

87 马里 1292 -1 0

88 塞内加尔 1290 -1 0

89 喀麦隆 1285 -1 3

90 菲律宾 1278 -1 0

91 突尼斯 1263 -1 0

92 赤道几内亚 1258 -1 6

93 多米尼加共和国 1239 -1 0

94 爱沙尼亚 1238 -1 0

95 波黑 1224 -1 0

96 格林纳达 1221 -1 0

97 玻利维亚 1215 -1 0

98 瓦努阿图 1208 -1 0

99 新加坡 1201 -1 -1

100 洪都拉斯 1198 -1 0

101 苏里南 1194 -1 0

102 贝宁 1187 -1 0

102 津巴布韦 1187 0 8

104 安哥拉 1181 -2 2

105 民主刚果=刚果(金) 1177 -1 -1

105 摩尔多瓦 1177 0 0

107 圣文森特和格林纳丁斯 1170 -1 0

108 多米尼加 1166 -1 0

109 大溪地岛 1155 -1 0

110 库克群岛 1143 -1 0

111 萨尔瓦多 1140 -1 0

112 尼加拉瓜 1138 -1 0

113 萨摩亚 1122 -1 0

113 马耳他 1122 0 6

115 亚美尼亚 1094 -1 0

116 埃塞俄比亚 1084 -1 0

117 几内亚 1065 -1 -9

118 圣卢西亚 1057 -1 0

119 刚果(布) 1056 -1 0

120 格鲁吉亚 1019 0 0

121 波多黎各 1018 0 0

122 纳米比亚 1005 0 1

123 马拉维 983 0 0

124 马尔代夫 965 -5 -79

124 马其顿 965 0 0

126 莱索托 956 -1 0

127 赞比亚 949 -1 0

128 黎巴嫩 946 -1 0

129 百慕大 928 -1 0

130 几内亚比绍 927 -1 0

131 安提瓜及巴布达 922 -1 0

131 圣基茨和尼维斯 922 -1 0

133 开曼群岛 917 -1 0

134 伯利兹 882 0 0

135 莫桑比克 881 -2 -6

136 肯尼亚 879 -1 0

137 阿鲁巴 853 -1 0

138 荷属安的列斯群岛 831 -1 0

139 坦桑尼亚 830 -1 0

140 斯威士兰 775 -1 0

141 利比里亚 733 0 0

142 科摩洛 534 -2 0

世界杯各队的FIFA排名 要最新的

排名 球队 场次 胜 平 负 进球 失球 净胜 积分

1 乌拉圭 3 2 1 0 4 0 4 7

2 墨西哥 3 1 1 1 3 2 1 4

3 南非 3 1 1 1 3 5 -2 4

4 法国 3 0 1 2 1 4 -3 1

B组

排名 球队 场次 胜 平 负 进球 失球 净胜 积分

1 阿根廷 3 3 0 0 7 1 6 9

2 韩国 3 1 1 1 5 6 -1 4

3 希腊 3 1 0 2 2 5 -3 3

4 尼日利亚 3 0 1 2 3 5 -2 1

C组

排名 球队 场次 胜 平 负 进球 失球 净胜 积分

1 美国 3 1 2 0 4 2 2 5

2 英格兰 3 1 2 0 2 1 1 5

3 斯洛文尼亚 3 1 1 1 3 3 0 4

4 阿尔及利亚 3 0 1 2 0 2 -2 1

D组

排名 球队 场次 胜 平 负 进球 失球 净胜 积分

1 德国 3 2 0 1 5 1 4 6

2 加纳 3 1 1 1 2 2 0 4

3 澳大利亚 3 1 1 1 3 6 -3 4

4 塞尔维亚 3 1 0 2 2 3 -1 3

E组

排名 球队 场次 胜 平 负 进球 失球 净胜 积分

1 荷兰 2 2 0 0 3 0 3 6

2 日本 2 1 0 1 1 1 0 3

3 丹麦 2 1 0 1 2 3 -1 3

4 喀麦隆 2 0 0 2 1 3 -2 0

F组

排名 球队 场次 胜 平 负 进球 失球 净胜 积分

1 巴拉圭 2 1 1 0 3 1 2 4

2 意大利 2 0 2 0 2 2 0 2

3 新西兰 2 0 2 0 2 2 0 2

4 斯洛伐克 2 0 1 1 1 3 -2 1

G组

排名 球队 场次 胜 平 负 进球 失球 净胜 积分

1 巴西 2 2 0 0 5 2 3 6

2 葡萄牙 2 1 1 0 7 0 7 4

3 科特迪瓦 2 0 1 1 1 3 -2 1

4 朝鲜 2 0 0 2 1 9 -8 0

H组

排名 球队 场次 胜 平 负 进球 失球 净胜 积分

1 智利 2 2 0 0 2 0 2 6

2 西班牙 2 1 0 1 2 1 1 3

3 瑞士 2 1 0 1 1 1 0 3

4 洪都拉斯 2 0 0 2 0 3 -3 0

排名 进球(点球) 球员 国籍 进球视频

1 3 伊瓜因 阿根廷 进球[1][2][3]

2 2 多诺万 美国 进球[1] [2]

3 2 霍尔曼 澳大利亚 进球[1] [2]

4 2 李正秀 韩国 进球[1] [2]

5 2 法比亚诺 巴西 进球[1] [2]

6 2 乌切 尼日利亚 进球[1] [2]

7 2 比利亚 西班牙 进球[1] [2]

8 2 埃拉诺 巴西 进球[1] [2]

9 2 蒂亚戈 葡萄牙 进球[1] [2]

10 2 弗兰 乌拉圭 进球[1][2]

11 2 朴周永 韩国 进球 乌龙

12 2 吉安 加纳 进球[1] [2]

13 1 斯内德 荷兰 进球

14 1 麦孔 巴西 进球

15 1 布兰科 墨西哥 进球

16 1 C罗 葡萄牙 进球

17 1 G-费尔南德斯 瑞士 进球

18 1 佩雷拉 乌拉圭 进球

19 1 李青龙 韩国 进球

20 1 克洛泽 德国 进球

21 1 萨尔皮吉迪斯 希腊 进球

22 1 托罗西迪斯 希腊 进球

23 1 埃尔南德斯 墨西哥 进球

24 1 约万诺维奇 塞尔维亚 进球

25 1 柳比扬基奇 斯洛文尼亚 进球

26 1 马卢达 法国 进球

27 1 布拉德利 美国 进球

28 1 海因策 阿根廷 进球

29 1 德米凯利斯 阿根廷 进球

30 1 贝拉 巴拉圭 进球

31 1 里贝罗斯 巴拉圭 进球

32 1 雅库布 尼日利亚 进球

33 1 斯梅尔茨 新西兰 进球

34 1 梅雷莱斯 葡萄牙 进球

35 1 列德松 葡萄牙 进球

36 1 朴智星 韩国 进球

37 1 迪福 英格兰 进球

38 1 库马洛 南非 进球

39 1 苏亚雷斯 乌拉圭 进球

40 1 姆费拉 南非 进球

41 1 杰拉德 英格兰 进球

42 1 比尔萨 斯洛文尼亚 进球

43 1 托马斯—穆勒 德国 进球

44 1 波多尔斯基 德国 进球

45 1 库伊特 荷兰 进球

46 1 罗梅达尔 丹麦 进球

47 1 卡希尔 澳大利亚 进球

48 1 本特纳 丹麦 进球

49 1 潘特里奇 赛尔维亚 进球

50 1 埃托奥 喀麦隆 进球

51 1 德罗西 意大利 进球

52 1 亚昆塔 意大利 进球

53 1 维特克 斯洛伐克 进球

54 1 德罗巴 科特迪瓦 进球

55 1 西芒 葡萄牙 进球

56 1 冈萨雷斯 智利 进球

57 1 阿尔梅达 葡萄牙 进球

58 1 查巴拉拉 南非 进球

59 1 马奎斯 墨西哥 进球

60 1 邓普西 美国 进球

61 1 科伦 斯洛文尼亚 进球

62 1 厄齐尔 德国 进球

63 1 卡考 德国 进球

64 1 鲍尔森 丹麦 乌龙

65 1 本田圭佑 日本 进球

66 1 阿尔卡拉兹 巴拉圭 进球

67 1 里德 新西兰 进球

68 1 志尹南 朝鲜 进球

69 1 贝尔萨霍 智利 进球

排名 球员 得牌数 国籍 队总

1 卢科维奇 2[黄牌] 1[红牌] 塞尔维亚 黄牌[1] [2] 红牌

2 卡卡 1[黄牌] 1[红牌] 巴西 黄牌 红牌

3 克洛泽 1[黄牌] 1[红牌] 德国 黄牌 红牌

4 耶海亚 1[黄牌] 1[红牌] 阿尔及利亚 黄牌 红牌

5 杰扎尔 1[黄牌] 1[红牌] 阿尔及利亚 黄牌 红牌

6 库内 0[黄牌] 1[红牌] 南非 红牌

7 凯塔 0[黄牌] 1[红牌] 尼日利亚 红牌

8 古尔库夫 0[黄牌] 1[红牌] 法国 红牌

9 贝赫拉米 0[黄牌] 1[红牌] 瑞士 红牌

10 科威尔 0[黄牌] 1[红牌] 澳大利亚 红牌

11 卡希尔 0[黄牌] 1[红牌] 澳大利亚 红牌

12 洛德伊罗 0[黄牌] 1[红牌] 乌拉圭 红牌

13 约基奇 2[黄牌] 0[红牌] 斯洛文尼亚 黄牌[1] [2]

14 拉岑 2[黄牌] 0[红牌] 阿尔及利亚 黄牌[1] [2]

15 阿尤 2[黄牌] 0[红牌] 加纳 黄牌[1] [2]

16 马斯切拉诺 2[黄牌] 0[红牌] 阿根廷 黄牌[1] [2]

17 克亚尔 2[黄牌] 0[红牌] 丹麦 黄牌[1] [2]

18 费尔南德斯 2[黄牌] 0[红牌] 智利 黄牌[1] [2]

19 卡尔莫纳 2[黄牌] 0[红牌] 智利 黄牌[1] [2]

20 E-苏亚雷斯 2[黄牌] 0[红牌] 墨西哥 黄牌[1] [2]

21 图拉朗 2[黄牌] 0[红牌] 法国 黄牌[1] [2]

22 古铁雷斯 2[黄牌] 0[红牌] 阿根廷 黄牌[1] [2]

23 卡拉格 2[黄牌] 0[红牌] 英格兰 黄牌[1] [2]

24 芬德利 2[黄牌] 0[红牌] 美国 黄牌[1] [2]

25 摩尔 2[黄牌] 0[红牌] 澳大利亚 黄牌[1] [2]

26 迪哈施瓦 1[黄牌] 0[红牌] 南非 黄牌

27 C罗 1[黄牌] 0[红牌] 葡萄牙 黄牌

28 廉基勋 1[黄牌] 0[红牌] 韩国 黄牌

29 李青龙 1[黄牌] 0[红牌] 韩国 黄牌

30 里贝里 1[黄牌] 0[红牌] 法国 黄牌

31 帕帕斯塔托普洛斯 1[黄牌] 0[红牌] 希腊 黄牌

32 埃尔南德斯 1[黄牌] 0[红牌] 墨西哥 黄牌

33 奥巴西 1[黄牌] 0[红牌] 尼日利亚 黄牌

34 奇奥里斯 1[黄牌] 0[红牌] 希腊 黄牌

35 佛朗哥 1[黄牌] 0[红牌] 墨西哥 黄牌

36 莫雷诺 1[黄牌] 0[红牌] 墨西哥 黄牌

37 罗德里格兹 1[黄牌] 0[红牌] 墨西哥 黄牌

38 赫迪拉 1[黄牌] 0[红牌] 德国 黄牌

39 克拉罗夫 1[黄牌] 0[红牌] 塞尔维亚 黄牌

40 苏伯蒂奇 1[黄牌] 0[红牌] 塞尔维亚 黄牌

41 塞萨尔 1[黄牌] 0[红牌] 斯洛文尼亚 黄牌

42 基尔姆 1[黄牌] 0[红牌] 斯洛文尼亚 黄牌

43 索勒 1[黄牌] 0[红牌] 斯洛文尼亚 黄牌

44 A-迪亚比 1[黄牌] 0[红牌] 法国 黄牌

45 范德维尔 1[黄牌] 0[红牌] 荷兰 黄牌

46 阿迪 1[黄牌] 0[红牌] 加纳 黄牌

47 海因策 1[黄牌] 0[红牌] 阿根廷 黄牌

48 门萨 1[黄牌] 0[红牌] 加纳 黄牌

49 安南 1[黄牌] 0[红牌] 加纳 黄牌

50 巴松 1[黄牌] 0[红牌] 喀麦隆 黄牌

51 索伦森 1[黄牌] 0[红牌] 丹麦 黄牌

52 姆比亚 1[黄牌] 0[红牌] 喀麦隆 黄牌

53 贝拉 1[黄牌] 0[红牌] 巴拉圭 黄牌

54 杜里卡 1[黄牌] 0[红牌] 斯洛伐克 黄牌

55 维斯 1[黄牌] 0[红牌] 斯洛伐克 黄牌

56 法伦 1[黄牌] 0[红牌] 新西兰 黄牌

57 史密斯 1[黄牌] 0[红牌] 新西兰 黄牌

58 蒂耶内 1[黄牌] 0[红牌] 科特迪瓦 黄牌

59 蒂奥特 1[黄牌] 0[红牌] 科特迪瓦 黄牌

60 K-凯塔 1[黄牌] 0[红牌] 科特迪瓦 黄牌

61 朴哲镇 1[黄牌] 0[红牌] 朝鲜 黄牌

62 门德斯 1[黄牌] 0[红牌] 葡萄牙 黄牌

63 洪映早 1[黄牌] 0[红牌] 朝鲜 黄牌

64 庞塞 1[黄牌] 0[红牌] 智利 黄牌

65 因勒 1[黄牌] 0[红牌] 瑞士 黄牌

66 梅德尔 1[黄牌] 0[红牌] 智利 黄牌

67 巴尔迪维亚 1[黄牌] 0[红牌] 智利 黄牌

68 图尔西奥斯 1[黄牌] 0[红牌] 洪都拉斯 黄牌

69 伊扎古雷 1[黄牌] 0[红牌] 洪都拉斯 黄牌

70 杰拉德 1[黄牌] 0[红牌] 英格兰 黄牌

71 富西莱 1[黄牌] 0[红牌] 乌拉圭 黄牌

72 萨马拉斯 1[黄牌] 0[红牌] 希腊 黄牌

73 卡斯特罗 1[黄牌] 0[红牌] 墨西哥 黄牌

74 卡楚拉尼斯 1[黄牌] 0[红牌] 希腊 黄牌

75 恩雅玛 1[黄牌] 0[红牌] 尼日利亚 黄牌

76 阿尔蒂多尔 1[黄牌] 0[红牌] 美国 黄牌

77 阿伊拉 1[黄牌] 0[红牌] 尼日利亚 黄牌

78 博拉蒂 1[黄牌] 0[红牌] 阿根廷 黄牌

79 耶布达 1[黄牌] 0[红牌] 阿尔及利亚 黄牌

80 约翰逊 1[黄牌] 0[红牌] 英格兰 黄牌

81 比斯利 1[黄牌] 0[红牌] 美国 黄牌

82 德蒂奇 1[黄牌] 0[红牌] 斯洛文尼亚 黄牌

83 拉多萨夫杰维奇 1[黄牌] 0[红牌] 斯洛文尼亚 黄牌

84 威尔克夏尔 1[黄牌] 0[红牌] 澳大利亚 黄牌

85 比尔萨 1[黄牌] 0[红牌] 斯洛文尼亚 黄牌

86 比乌坎普 1[黄牌] 0[红牌] 澳大利亚 黄牌

87 拉姆 1[黄牌] 0[红牌] 德国 黄牌

88 宁科维奇 1[黄牌] 0[红牌] 塞尔维亚 黄牌

89 埃莫顿 1[黄牌] 0[红牌] 澳大利亚 黄牌

90 施魏因斯泰格 1[黄牌] 0[红牌] 德国 黄牌

91 托马斯—穆勒 1[黄牌] 0[红牌] 德国 黄牌

92 范佩西 1[黄牌] 0[红牌] 荷兰 黄牌

93 日基奇 1[黄牌] 0[红牌] 塞尔维亚 黄牌

94 库兹曼诺维奇 1[黄牌] 0[红牌] 塞尔维亚 黄牌

95 维迪奇 1[黄牌] 0[红牌] 塞尔维亚 黄牌

96 恩库卢 1[黄牌] 0[红牌] 喀麦隆 黄牌

97 卡莫拉内西 1[黄牌] 0[红牌] 意大利 黄牌

98 塞斯塔克 1[黄牌] 0[红牌] 斯洛伐克 黄牌

99 拉米雷斯 1[黄牌] 0[红牌] 巴西 黄牌

100 佐科拉 1[黄牌] 0[红牌] 科特迪瓦 黄牌

101 恩库福 1[黄牌] 0[红牌] 瑞士 黄牌

102 巴内塔 1[黄牌] 0[红牌] 瑞士 黄牌

103 苏亚佐 1[黄牌] 0[红牌] 智利 黄牌

104 帕拉西奥斯 1[黄牌] 0[红牌] 洪都拉斯 黄牌

105 阿尔梅达 1[黄牌] 0[红牌] 葡萄牙 黄牌

106 伊万诺维奇 1[黄牌] 0[红牌] 塞尔维亚 黄牌

107 尼尔森 1[黄牌] 0[红牌] 新西兰 黄牌

108 皮纳尔 1[黄牌] 0[红牌] 南非 黄牌

109 迪加科伊 1[黄牌] 0[红牌] 南非 黄牌

110 托拉多 1[黄牌] 0[红牌] 墨西哥 黄牌

111 维克托里诺 1[黄牌] 0[红牌] 乌拉圭 黄牌

112 埃弗拉 1[黄牌] 0[红牌] 法国 黄牌

113 哈鲁纳 1[黄牌] 0[红牌] 尼日利亚 黄牌

114 米尔纳 1[黄牌] 0[红牌] 英格兰 黄牌

115 切伦多洛 1[黄牌] 0[红牌] 美国 黄牌

116 德梅里特 1[黄牌] 0[红牌] 美国 黄牌

117 沃尔萨 1[黄牌] 0[红牌] 加纳 黄牌

118 泰格埃 1[黄牌] 0[红牌] 加纳 黄牌

119 厄齐尔 1[黄牌] 0[红牌] 德国 黄牌

120 尼尔 1[黄牌] 0[红牌] 澳大利亚 黄牌

121 瓦勒里 1[黄牌] 0[红牌] 澳大利亚 黄牌

122 卡考 1[黄牌] 0[红牌] 德国 黄牌

123 德容 1[黄牌] 0[红牌] 荷兰 黄牌

124 阿部勇树 1[黄牌] 0[红牌] 日本 黄牌

125 卡塞雷斯 1[黄牌] 0[红牌] 巴拉圭 黄牌

126 洛克海德 1[黄牌] 0[红牌] 新西兰 黄牌

127 斯特尔巴 1[黄牌] 0[红牌] 斯洛伐克 黄牌

128 里德 1[黄牌] 0[红牌] 新西兰 黄牌

129 德梅尔 1[黄牌] 0[红牌] 科特迪瓦 黄牌

130 格里希丁 1[黄牌] 0[红牌] 瑞士 黄牌

131 齐格勒飞 1[黄牌] 0[红牌] 瑞士 黄牌

132 贝纳里奥 1[黄牌] 0[红牌] 瑞士 黄牌

2022足球世界排名

2022足球世界范围排名:

排名1至10的球队为:比利时、巴西、法国、阿根廷、英格兰、意大利、西班牙、葡萄牙、丹麦、荷兰排名前10。

排名11至20的球队为:德国、墨西哥、美国、瑞士、克罗地亚、乌拉圭、瑞典、塞内加尔、哥伦比亚、威尔士。

中国队世界排名:

FIFA排名在2022年2月10日公布,中国队积分为1313.81分,世界排名第75,亚洲第9。在最近一个月的计分周期内,中国队在世预赛12强赛1-1战平沙特、0-2不敌阿曼,积分被扣除了9.79分,最新积分为1304.02分,世界排名下滑至第77,亚洲排名位居第10。

以上内容参考闽南网-2022年FIFA国家队排名最新一期:国足世界排名下降2位,亚洲第10

以上内容参考闽南网-2022年fifa国家队世界排名最新 中国男足最新世界、亚洲排名

fifa世界排名是怎么样的?

世界排名前十中,世界杯季军比利时荣登榜首,世界杯冠军法国退居第二,传统强队巴西位列第三,世界杯亚军克罗地亚依旧排名第四,此外,乌拉圭、英格兰、葡萄牙、瑞士和西班牙分列第5-9位,丹麦下滑一位来到第十。

第11-20位中,阿根廷位列第11,智利和德国并列第12,曾经所向披靡的“德国战车”跌出前十,确实让人唏嘘。此外,哥伦比亚、瑞典、墨西哥分列第14-16位,无缘世界杯的荷兰排名第17,同病相怜的意大利位列第20。

第21-30位中,秘鲁排名第21,美国队紧随其后。此外,奥地利、突尼斯、斯洛伐克、罗马尼亚、北爱尔兰、塞内加尔等国家也纷纷上榜。

美洲劲旅巴拉圭排在第31位,伊朗位列第33,成为亚洲区排名最高的球队。塞尔维亚、冰岛、土耳其、苏格兰等队也榜上有名。

希腊排在第42位,被国际足联划为亚洲区的澳大利亚位列第43,在亚洲的地位仅次于伊朗,2018年世界杯东道主俄罗斯上升三个位次,来到第46位。

在亚洲叱咤风云的日本和韩国的排名再次上涨,分列第54-55位,两支国家队的进步显而易见。斯洛文尼亚、洪都拉斯、马里、埃及分列第61-64位,此外,巴拿马、几内亚、马其顿等也纷纷上榜。

FIFA公布最新世界排名,国足的排名情况如何?

国足世界排名第75,亚洲排名第9。

