世界足球排名前100(世界足球排名前10的国家)

zykj|
192

本文目录一览:

求世界足球队排名前100名.

子足球国家队世界排名:排名 球队 积分 排名变化 积分变化

1 巴西 1642 0 -30

2 西班牙 1590 0 0

3 荷兰 1379 0 0

4 德国 1195 +1 -12

5 意大利 1181 -1 -48

6 俄罗斯 1161 0 0

7 英格兰 1135 0 0

8 阿根廷 1080 0 -11

9 法国 1059 0 -23

10 克罗地亚 1031 0 0

11 希腊 1001 0 0

12 美国 991 0 +8

13 瑞士 930 0 0

14 塞尔维亚 925 0 0

15 丹麦 909 0 0

16 澳大利亚 896 0 +10

17 葡萄牙 881 0 +2

18 科特迪瓦 874 0 0

19 乌克兰 869 0 0

20 巴拉圭 856 +2 +10

21 乌拉圭 851 -1 -9

22 捷克 850 -1 0

23 保加利亚 839 0 0

24 苏格兰 837 0 0

25 以色列 822 0 0

26 智利 817 +1 +6

27 罗马尼亚 814 -1 0

28 土耳其 809 0 0

29 喀麦隆 803 0 0

30 墨西哥 799 +3 +22

31 加蓬 789 -1 0

32 北爱尔兰 784 0 0

33 埃及 779 +5 +25

34 尼日利亚 773 0 0

35 加纳 772 0 0

36 厄瓜多尔 768 0 +8

37 爱尔兰 758 0 0

38 哥斯达黎加 742 -8 -47

39 日本 729 +1 +7

40 波兰 706 +1 0

41 瑞典 702 +1 0

42 斯洛伐克 687 +1 0

43 匈牙利 681 +1 0

44 波黑 680 +1 0

45 哥伦比亚 668 +1 -7

46 洪都拉斯 664 -7 -89

47 阿尔及利亚 661 0 0

48 韩国 626 0 -8

49 突尼斯 614 0 0

50 挪威 606 0 0

51 布基纳法索 598 0 0

52 芬兰 593 0 0

53 马其顿 589 0 0

54 委内瑞拉 583 0 -1

55 摩洛哥 570 0 0

56 拉脱维亚 563 0 0

57 几内亚 562 0 0

58 马里 551 +1 0

59 立陶宛 545 +1 0

60 斯洛文尼亚 539 +2 0

61 伊朗 534 -3 -25

62 比利时 533 +1 0

63 玻利维亚 522 +1 +1

64 沙特阿拉伯 520 -3 -22

65 巴林 502 +1 +7

66 加拿大 498 +26 +138

67 威尔士 494 0 0

68 奥地利 493 0 0

69 牙买加 489 -4 -30

70 特立尼达和多巴哥 478 +2 +17

71 多哥 468 0 0

72 南非 449 -2 -25

73 塞浦路斯 445 0 0

74 白俄罗斯 444 0 0

75 乌干达 441 0 +3

75 利比亚 441 0 +3

77 赞比亚 425 0 +5

78 巴拿马 417 -9 -61

79 乌兹别克斯坦 412 0 +10

80 阿曼 411 -2 -2

81 萨尔瓦多 408 +9 +32

82 莫桑比克 402 0 +8

83 贝宁 400 -3 0

84 塞内加尔 399 -3 0

85 卡塔尔 397 +1 +17

86 朝鲜 396 -3 +3

87 摩尔多瓦 389 -3 0

88 古巴 383 -3 0

89 秘鲁 378 -3 -2

89 刚果(布) 378 0 0

91 苏丹 367 0 0

92 冰岛 358 +1 0

93 坦桑尼亚 350 +4 +5

94 阿尔巴尼亚 347 +1 0

95 叙利亚 343 +1 -3

96 民主刚果=刚果(金) 339 +6 +7

96 黑山 339 +2 0

98 冈比亚 337 +1 0

99 新西兰 336 +1 0

100 伊拉克 334 -6 -21

101 斐济 333 0 0

102 安哥拉 332 +1 +3

103 纳米比亚 326 +12 +32

103 格鲁吉亚 326 +1 0

105 肯尼亚 325 0 0

106 巴巴多斯 320 +1 0

107 危地马拉 316 +2 +3

108 安提瓜及巴布达 312 -3 -13

108 马拉维 312 +2 0

108 中国 312 0 -5

111 苏里南 309 0 0

112 爱沙尼亚 308 0 0

113 格林纳达 305 -25 -74

114 佛得角群岛 296 0 0

115 海地 295 +5 +47

116 科威特 292 +2 +4

117 卢旺达 287 -4 -11

117 泰国 287 0 -3

119 卢森堡 284 0 0

120 津巴布韦 281 -4 -11

121 圭亚那 269 -1 +21

122 约旦 245 0 +2

123 亚美尼亚 243 -1 0

124 阿联酋 242 -2 -1

125 塞拉利昂 241 0 0

126 乍得 233 0 0

127 新加坡 228 0 0

128 布隆迪 220 +1 0

129 赤道几内亚 219 +1 0

130 哈萨克斯坦 208 +3 +4

131 博茨瓦那 207 +3 +5

132 马达加斯加 202 -4 -25

133 尼日尔 187 +3 0

134 印尼 186 -2 -20

134 中国香港 186 +3 0

136 埃塞俄比亚 178 +2 +1

137 阿塞拜疆 175 +2 0

138 新喀里多尼亚 168 +11 +26

139 尼加拉瓜 165 -4 -30

140 利比里亚 161 +2 0

141 也门 159 +3 +2

142 瓦努阿图 152 -1 -11

143 百慕大 150 +3 0

144 越南 149 -13 -66

145 土库曼斯坦 142 +6 +4

146 马耳他 140 +4 0

147 缅甸 139 +8 +10

148 黎巴嫩 138 +3 0

149 圣基茨和尼维斯 135 -4 -16

150 列支敦士登 133 +3 0

150 圣文森特和格林纳丁斯 133 +3 0

152 马来西亚 120 +5 +9

153 斯威士兰 119 -11 -42

154 马尔代夫 117 +2 0

155 塔吉克斯坦 116 -7 -31

156 印度 112 -9 -36

156 斯里兰卡 112 +6 +11

158 菲律宾 108 0 0

159 厄立特里亚 106 0 0

160 吉尔吉斯斯坦 102 0 -3

161 毛里塔尼亚 99 +3 0

161 所罗门群岛 99 +2 -1

163 法罗群岛 96 +2 0

164 莱索托 95 -3 -7

165 荷属安的列斯群岛 88 -25 -81

166 波多黎各 87 0 0

167 巴基斯坦 85 0 0

168 索马里 82 0 0

169 孟加拉国 80 0 0

170 开曼群岛 76 +1 0

171 老挝 73 +1 0

172 中华台北 70 +2 0

173 萨摩亚 64 +3 0

173 柬埔寨 64 +3 0

175 蒙古 61 +4 0

176 尼泊尔 60 -3 -12

177 伯利兹 57 +3 0

177 巴勒斯坦 57 -2 -12

179 塞舌尔 53 -9 -25

179 巴哈马 53 +2 0

181 特克斯和凯科斯群岛 51 +1 0

182 文莱 46 +1 0

183 毛里求斯 45 -7 -19

184 多米尼加共和国 40 0 0

184 汤加 40 0 0

186 几内亚比绍 38 0 0

187 关岛 34 +1 0

187 库克群岛 34 +1 0

189 吉布提 33 +1 0

190 圣卢西亚 32 +1 0

190 大溪地岛 32 +1 0

192 阿富汗 30 -5 -7

192 英属维京群岛 30 +1 0

194 中国澳门 28 0 0

195 不丹 17 +1 0

195 安道尔 17 +1 0

197 多米尼加 12 +1 0

198 阿鲁巴 11 -3 -11

199 东帝汶 9 0 0

200 科摩洛 8 0 0

200 美属维京群岛 8 0 0

世界足坛排名前100的俱乐部、要具体。资料

以下为国际足球历史与统计协会(IFFHS)的最新俱乐部排名(2010年8月1日至2011年7月31日)。1 巴塞罗那(西班牙)2 皇家马德里(西班牙)3 波尔图(葡萄牙)4 曼联(英格兰)5 曼城(英格兰)6 比利亚雷亚尔(西班牙)7 国际米兰(意大利)8 桑托斯(巴西)9 萨斯菲尔德(阿根廷)10 沙尔克04(德国)11 莫斯科中央陆军(俄罗斯)12 巴黎圣日耳曼(法国)12 基辅迪纳摩(乌克兰)14 圣彼得堡泽尼特(俄罗斯)15 顿涅茨克矿工(乌克兰)16 里尔(法国)17 波特诺山丘(巴拉圭)18 拜仁慕尼黑(德国)19 埃因霍温(荷兰)20 勒沃库森(德国)20 国际(巴西)22 基多大学体育(厄瓜多尔)23 天主教大学竞技(智利)24 克鲁塞罗(巴西)24 切尔西(英格兰)26 阿贾克斯(荷兰)27 利物浦(英格兰)28 佩纳罗尔(乌拉圭)29 托利马体育(哥伦比亚)29 AC米兰(意大利)31 独立(阿根廷)32 托特纳姆热刺(英格兰)33 特温特(荷兰)33 那不勒斯(意大利)35 哥本哈根(丹麦)36 阿森纳(英格兰)37 本菲卡(葡萄牙)38 自由(巴拉圭)39 布拉加(葡萄牙)40 拉普拉塔大学生(阿根廷)41 蒙特雷(墨西哥)42 多特蒙德(德国)42 尤文图斯(意大利)42 格雷米奥(巴西)45 埃梅勒克(厄瓜多尔)46 贝西克塔斯(土耳其)47 萨格勒布迪纳摩(克罗地亚)47 帕尔梅拉斯(巴西)49 莫斯科斯巴达克(俄罗斯)50 巴伦西亚(西班牙)50 罗马(意大利)50 马赛(法国)53 伯尔尼小男孩(瑞士)54 塞维利亚(西班牙)54 巴勒莫(意大利)56 巴塞尔(瑞士)56 帕奥克(希腊)58 马德里竞技(西班牙)59 凯尔特人(苏格兰)60 蓝十字(墨西哥)61 乌姆杜尔曼阿尔希拉尔(苏丹)62 卡尔达斯(哥伦比亚)63 里斯本竞技(葡萄牙)64 里昂(法国)64 弗鲁米嫩塞(巴西)66 格拉斯哥流浪者(苏格兰)67 埃斯佩兰斯运动(突尼斯)68 鲍里索夫(白俄罗斯)69 斯图加特(德国)69 特拉维夫工人(以色列)71 布拉格斯巴达(捷克)72 安德莱赫特(比利时)73 瓦斯科达伽马(巴西)74 布加勒斯特星(罗马尼亚)75 全北现代(韩国)76 雅典AEK(希腊)77 布鲁日(比利时)77 哈尔科夫冶金(乌克兰)79 波兹南(波兰)80 桑托斯拉古纳(墨西哥)81 贝尔格莱德游击(塞尔维亚)81 佐伯阿汉(伊朗)83 阿尔阿赫利(埃及)84 大阪钢巴(日本)84 戈多伊克鲁斯(阿根廷)86 索菲亚列夫斯基(保加利亚)86 水原三星(韩国)86 富勒姆(英格兰)89 阿根廷青年人(阿根廷)90 根特(比利时)91 圣保罗(巴西)92 马里博尔(斯洛文尼亚)93 卡比尔(阿尔及利亚)93 喀山红宝石(俄罗斯)95 鹿岛鹿角(日本)95 墨西哥美洲(墨西哥)97 阿尔克马尔(荷兰)97 阿里斯(希腊)99 乌德勒支(荷兰)100 马赞姆贝(民主刚果)

求最新的世界足球俱乐部前100的排名情况

:巴塞罗那(西班牙)、智利大学(智利)、皇家马德里(微博)(西班牙)、博卡青年(阿根廷)、切尔西(微博)(英格兰)、马德里竞技(西班牙)、毕尔巴鄂竞技(西班牙)、拜仁(微博)慕尼黑(德国)、亚松森自由(巴拉圭)、科林蒂安(巴西)。

亚洲球队方面,排名最靠前的十支俱乐部分别为韩国蔚山现代(58位)、韩国全北现代(59位)、日本柏太阳神(78位)、韩国浦项制铁(94位)、伊朗伊斯法罕(99位)、伊朗德黑兰FC(106位)、韩国水原三星(108位)、沙特阿尔希拉尔(108)、沙特伊蒂哈德(118)、日本名古屋鲸八(140)、日本东京FC(149)。

中超(微博)球队本次仅有一支球队排名进入世界前400,目前排名中超榜首的广州恒大(微博)成了中国球队的独苗。广州恒大排名第213位,相比上一期排名下降了28个位置。

 

求世界足球排名榜?

楼上这个兄弟,不要随便粘贴点就复制上去好不?? 一看就是错的,国足现在已经进了百人榜了。

最新的

1 巴西 40 28 8 4 82 26 56 92 1611 1

2 阿根廷 39 25 6 8 69 35 34 81 1076 7

3 荷兰 40 29 8 3 81 27 54 95 1231 4

4 西班牙 46 41 3 2 105 22 83 126 1565 2

5 德国 42 26 8 8 89 32 57 86 1082 6

6 英格兰 34 22 4 8 75 33 42 70 1068 8

7 意大利 38 18 13 7 56 37 19 67 1184 5

8 法国 37 16 10 11 47 36 11 58 1044 9

9 捷克 31 14 8 9 46 26 20 50 793 33

10 葡萄牙 37 21 9 7 63 25 38 72 1249 3

11 克罗地亚 31 22 5 4 58 28 30 71 1041 10

12 乌克兰 29 15 7 7 48 28 20 52 875 23

13 乌拉圭 35 15 12 8 59 38 21 57 899 16

14 塞尔维亚 35 19 6 10 62 30 32 63 947 15

15 墨西哥 54 30 10 14 102 51 51 100 895 17

16 喀麦隆 37 17 9 11 62 38 24 60 887 19

17 俄罗斯 30 16 5 9 51 34 17 53 1015 11

18 土耳其 37 19 9 9 59 36 23 66 830 29

19 巴拉圭 40 16 13 11 42 35 7 61 820 31

20 爱尔兰 28 9 13 6 30 28 2 40 709 41

21 罗马尼亚 30 13 5 12 41 36 5 44 853 28

22 挪威 26 12 7 7 37 27 10 43 882 22

23 科特迪瓦 46 21 15 10 84 47 37 78 856 27

24 丹麦 33 13 8 12 41 34 7 47 767 36

25 瑞典 37 17 7 13 42 34 8 58 761 37

26 尼日利亚 43 22 13 8 62 28 34 79 883 21

27 希腊 35 17 7 11 50 38 12 58 964 13

28 波兰 40 17 11 12 53 38 15 62 561 58

29 斯洛文尼亚 27 11 4 12 38 29 9 37 860 25

30 美国 50 27 9 14 90 60 30 90 957 14

31 哥伦比亚 35 12 8 15 37 40 -3 44 776 35

32 日本 51 27 13 11 89 42 47 94 682 45

33 埃及 50 31 10 9 94 45 49 103 967 12

34 智利 45 25 7 13 61 44 17 82 888 18

35 南非 58 26 14 18 73 52 21 92 392 83

36 芬兰 31 8 10 13 26 39 -13 34 584 52

37 比利时 28 10 5 13 38 46 -8 35 541 59

38 保加利亚 27 11 10 6 39 32 7 43 711 39

39 加纳 53 25 12 16 76 52 24 87 800 32

40 瑞士 30 13 6 11 39 29 10 45 866 24

41 摩洛哥 30 15 8 7 52 28 24 53 463 70

42 哥斯达黎加 44 19 14 11 71 48 23 71 710 40

43 斯洛伐克 33 13 5 15 57 46 11 44 777 34

44 厄瓜多尔 32 12 7 13 39 43 -4 43 694 44

45 澳大利亚 34 19 9 6 42 24 18 66 886 20

46 委内瑞拉 41 16 12 13 50 53 -3 60 608 49

47 以色列 22 10 6 6 32 22 10 36 857 26

48 奥地利 30 7 8 15 36 52 -16 29 479 68

49 韩国 48 24 15 9 73 41 32 87 632 47

50 秘鲁 35 8 7 20 30 62 -32 31 578 53

51 白俄罗斯 29 10 8 11 45 38 7 38 397 82

52 塞内加尔 34 8 15 11 36 38 -2 39 422 75

53 突尼斯 36 13 16 7 49 30 19 55 574 55

54 波黑 29 10 3 16 45 46 -1 33 604 51

55 牙买加 31 15 9 7 52 24 28 54 399 81

56 匈牙利 27 9 5 13 26 39 -13 32 565 57

57 威尔斯 28 12 2 14 32 32 0 38 415 77

58 伊拉克 40 13 15 12 44 35 9 54 405 80

59 拉脱维亚 28 12 5 11 41 35 6 41 652 46

60 苏格兰 21 8 3 10 18 27 -9 27 699 43

61 玻利维亚 29 7 6 16 31 55 -24 27 499 65

62 伊朗 56 29 17 10 82 41 41 104 521 61

63 洪都拉斯 46 26 5 15 68 43 25 83 734 38

64 中国 48 19 16 13 72 50 22 73 387 84

65 阿尔及利亚 31 14 6 11 29 31 -2 48 821 30

66 冰岛 32 11 8 13 36 37 -1 41 367 90

67 安哥拉 38 8 17 13 42 47 -5 41 379 88

68 阿尔巴尼亚 25 5 10 10 28 34 -6 25 406 79

69 北爱尔兰 25 6 6 13 22 28 -6 24 566 56

70 立陶宛 32 14 3 15 35 37 -2 45 608 49

71 沙特阿拉伯 46 25 12 9 74 36 38 87 498 66

72 阿联酋 49 12 15 22 50 63 -13 51 310 101

74 刚果 19 8 3 8 30 28 2 27 308 103

74 民主刚果 19 8 3 8 30 28 2 27 308 103

75 巴林 57 28 11 18 84 65 19 95 475 69

76 朝鲜 56 19 18 19 67 53 14 75 285 105

77 几内亚 30 11 7 12 48 50 -2 40 381 87

78 加拿大 24 6 6 12 27 38 -11 24 516 63

79 特立尼达和多巴哥 32 8 9 15 35 53 -18 33 353 95

80 塞浦路斯 27 9 6 12 36 45 -9 33 486 67

81 加蓬 22 12 4 6 30 17 13 40 700 42

82 佛得角群岛 14 7 3 4 18 14 4 24 241 114

83 新西兰 25 8 7 10 30 35 -5 31 410 78

84 巴拿马 30 9 9 12 35 36 -1 36 434 74

85 约旦 40 13 9 18 43 44 -1 48 300 104

86 叙利亚 46 21 13 12 82 48 34 76 343 98

87 阿曼 47 21 12 14 54 38 16 75 362 91

88 利比亚 24 11 6 7 31 26 5 39 309 102

89 马里 32 13 7 12 52 38 14 46 575 54

90 乌兹别克 37 13 8 16 55 42 13 47 354 94

91 爱沙尼亚 37 10 10 17 32 51 -19 40 320 99

92 格鲁吉亚 29 4 8 17 24 49 -25 20 217 120

93 马其顿 25 8 8 9 32 31 1 32 521 61

94 赞比亚 41 17 12 12 54 40 14 63 456 71

95 土库曼斯坦 28 12 5 11 50 37 13 41 151 139

96 乌干达 28 18 5 5 53 20 33 59 440 73

97 多哥 22 5 3 14 19 42 -23 18 418 76

98 卡塔尔 55 18 16 21 62 76 -14 70 351 96

99 瓜地马拉 26 6 5 15 25 35 -10 23 241 114

100 科威特 46 15 17 14 53 45 8 62 350 97

101 海地 32 5 15 12 25 44 -19 30 362 91

102 萨尔瓦多 47 14 11 22 62 56 6 53 452 72

103 摩尔多瓦 27 8 8 11 30 36 -6 32 378 89

104 马拉维 22 6 3 13 25 33 -8 21 382 86

105 贝宁 28 9 4 15 30 46 -16 31 531 60

106 古巴 20 6 3 11 26 49 -23 21 194 126

107 阿塞拜疆 34 6 9 19 23 51 -28 27 259 109

108 伯基纳法索 27 11 6 10 38 41 -3 39 611 48

109 泰国 47 21 12 14 78 56 22 75 276 106

110 冈比亚 10 5 3 2 12 10 2 18 361 93

111 马达加斯加 12 3 3 6 12 19 -7 12 121 148

112 阿美尼亚 26 5 6 15 17 43 -26 21 311 100

113 津巴布韦 33 10 8 15 35 56 -21 38 258 110

114 莫桑比克 26 9 5 12 20 25 -5 32 383 85

115 肯尼亚 37 12 6 19 35 43 -8 42 243 113

116 哈萨克斯坦 24 4 3 17 20 52 -32 15 183 129

117 博茨瓦纳 16 3 4 9 7 18 -11 13 236 116

118 卢旺达 33 14 6 13 48 37 11 48 269 107

119 苏丹 35 8 7 20 29 64 -35 31 219 118

120 塔希提群岛 9 3 3 3 7 25 -18 12 19 191

121 纳米比亚 18 4 6 8 19 28 -9 18 251 111

122 马来西亚 35 14 5 16 60 54 6 47 123 146

123 巴巴多斯 7 1 1 5 6 18 -12 4 155 135

124 新加坡 52 17 12 23 71 95 -24 63 193 127

125 东帝汶 8 0 0 8 7 35 -28 0 4 200

126 利比里亚 10 1 3 6 8 23 -15 6 114 150

127 法罗群岛 21 3 2 16 13 51 -38 11 196 125

128 坦桑尼亚 36 15 7 14 41 37 4 52 261 108

129 圣露西亚 12 4 1 7 17 28 -11 13 19 191

130 塞拉利昂 14 3 3 8 7 27 -20 12 181 130

131 中国香港 28 12 4 12 70 47 23 40 150 140

132 斯威士兰 12 1 4 7 5 23 -18 7 171 131

133 黎巴嫩 27 3 5 19 23 52 -29 14 98 160

134 越南 35 11 10 14 42 51 -9 43 231 117

135 马尔代夫 18 12 3 3 37 15 22 39 129 142

136 马尔他 32 4 3 25 22 72 -50 15 100 157

137 埃塞俄比亚 13 4 1 8 18 20 -2 13 200 123

138 印度尼西亚 27 7 5 15 24 38 -14 26 153 137

139 也门 23 7 3 13 24 35 -11 24 248 112

140 斐济 15 6 2 7 30 26 4 20 167 132

141 塔吉克斯坦 19 8 6 5 30 20 10 30 155 135

142 布隆迪 25 8 3 14 22 34 -12 27 127 144

143 中华台北 17 5 5 7 39 34 5 20 75 167

144 印度 29 13 6 10 37 31 6 45 163 133

145 卢森堡 26 4 6 16 18 48 -30 18 193 127

146 格林纳达 12 4 2 6 22 27 -5 14 198 124

147 苏利南共和国 13 4 3 6 19 27 -8 15 153 137

148 缅甸联邦 29 15 0 14 40 55 -15 45 122 147

149 列支敦士登 26 2 3 21 11 70 -59 9 117 149

150 巴基斯坦 17 4 4 9 30 38 -8 16 78 165

151 毛里求斯 11 0 2 9 5 29 -24 2 40 172

152 斯里兰卡 29 10 5 14 50 59 -9 35 99 159

153 巴勒斯坦 14 0 6 8 9 30 -21 6 39 173

154 安提瓜和巴布达 7 2 2 3 10 14 -4 8 218 119

155 莱索托 14 2 1 11 8 32 -24 7 109 152

156 圣基茨和尼维斯 2 0 1 1 2 4 -2 1 113 151

157 所罗门群岛 11 6 2 3 24 16 8 20 60 170

158 悉尼奥林匹克 11 6 2 3 24 16 8 20 100 163

158 孟加拉国 24 5 6 13 24 35 -11 21 100 157

159 吉尔吉斯斯坦 14 4 3 7 14 21 -7 15 74 168

160 多米尼加共和国 1 0 1 0 0 0 0 1 26 187

161 巴布亚新几内亚 4 2 1 1 17 6 11 7 0 202

162 乍得 16 3 3 10 14 32 -18 12 128 143

163 圣马力诺 19 0 0 19 3 79 -76 0 0 202

164 伯利兹 10 0 1 9 6 31 -25 1 36 179

165 百慕大群岛 7 3 1 3 25 10 15 10 160 134

166 瓦努阿图 15 5 2 8 26 22 4 17 108 153

167 安道尔 18 0 0 18 5 63 -58 0 2 201

168 萨摩亚 4 1 0 3 5 11 -6 3 38 177

169 英属维津群岛 2 0 2 0 3 3 0 2 18 194

170 多米尼加 2 0 1 1 1 2 -1 1 33 183

171 厄立特里亚 11 3 2 6 13 23 -10 11 101 155

172 开曼群岛 2 0 1 1 2 4 -2 1 39 173

173 圭亚那 4 0 0 4 2 11 -9 0 205 122

174 尼日尔 19 3 3 13 15 40 -25 12 92 162

175 荷属安的列斯群岛 8 1 1 6 4 13 -9 4 103 154

176 尼泊尔 18 5 4 9 20 31 -11 19 96 161

177 汤加 4 1 0 3 2 17 -15 3 28 186

178 圣文森特及格瑞那丁 4 0 1 3 2 12 -10 1 91 163

179 菲律宾 11 5 3 3 13 13 0 18 67 169

180 柬埔寨 13 4 1 8 17 29 -12 13 30 185

181 赤道几内亚 12 2 1 9 7 24 -17 7 142 141

182 几内亚比绍 4 0 1 3 1 5 -4 1 19 191

183 老挝 21 4 1 16 15 92 -77 13 39 173

184 毛里塔尼亚 19 2 3 14 12 41 -29 9 81 164

185 中非共和国 2 0 0 2 1 5 -4 0 0 202

186 尼加拉瓜 13 2 2 9 11 31 -20 8 101 155

187 库克 4 0 0 4 1 17 -16 0 34 181

188 蒙古 9 4 1 4 15 19 -4 13 36 179

189 塞舌尔 16 1 2 13 8 41 -33 5 37 178

190 索马里 11 2 0 9 3 20 -17 6 39 173

191 阿鲁巴 2 0 0 2 0 4 -4 0 11 198

192 巴哈马 5 0 1 4 2 23 -21 1 34 181

193 波多黎各 3 0 1 2 2 11 -9 1 76 166

194 特克斯和凯科斯群岛 2 1 0 1 2 3 -1 3 32 184

195 安圭拉 2 0 0 2 0 16 -16 0 0 202

196 美属维津群岛 1 0 0 1 0 10 -10 0 5 199

197 中国澳门 19 2 2 15 24 85 -61 8 14 197

198 美属萨摩亚 4 0 0 4 1 34 -33 0 0 202

199 阿富汗 16 1 4 11 11 43 -32 7 21 189

200 蒙塞拉特岛 1 0 0 1 1 7 -6 0 0 202

201 不丹 13 1 3 9 8 42 -34 6 15 196

另外给你网站,这个网站上能找到几乎所有需要的足球方面的东西。谢谢。